Stroboscope HEMERA
Navigation/ Position /Stroboscope : 3 dispositifs : - 1 nav rouge et strobe Blanc - 1 nav vert et strobe blanc - 1 strobe Blanc
DESCRIPTIF TECHNIQUE
| Lumens | 13 300 X 3 |
|---|---|
| Candelas | 1 267 X 3 |
| Nombre de Leds Blanches | 20 X 3 |
| Nombre de Leds RWG | Feux de position | 7 X 2 éclairage continu |
| Consommation constante | A | 0,4-1,2 |
| Puissance | W | 12 |
| Voltage | Vdc | 10 - 15 |
| Protection électrique | Surtensions et inversion de polarité |
| Fréquence | Eclairs synchronisés par mn | 60 - 80 |
| Type de lentille | PC ULV0 Anti UV |
| Poids de l'installation | g | 355 |
| Poids Strobe | g | 38 x 3 |
| Dimensions | L x l x H mm | 120 X 45 X 44 |
| Connexion électrique > Sans outil - Possibilité d’utiliser les fils d’un ancien strobe - Pas de limite de longueur | 2 fils borniers non blindés - section 0,25 à 0.75mm² AWG 16 à 26 |
| Fixation (fourni) | 4 vis M3 | 4 écrous freinés |
| Entre axes | mm | 101,6 |
| Dimensions Générateur | L x l x H mm | 90 X 67 X 57 |
| Entre Axes Générateur | L x l x H mm | 60 X 56 |
| Connexion électrique générateur > Sans outil - Pas de limite de longueur | Standard 2 fils borniers non blindés à connexion rapide section 0,25 à 1,5 mm² (conseillé entre 0,5 et 0.75mm²) AWG 16 à 26 |
| Garantie | 2 ans |
| N’étant pas certifiés, ces strobes sont destinés à un usage expérimental uniquement. | |
Disponibilité : En cours de réapprovisionnement, livraison sous 2 à 4 Semaines.
594.00€ TTC
Ajouter un commentaire